BKS Bank
Direzione Villach
Hauptplatz 18
A-9500 Villach
T: +43 (0)4242-2011-385
F: +43 (0)4242-2011-419
E: villach@bks.at

Quotazione
attuale 19.05.2012
| AVM conservativo |
AVM conservativo plus |
AVM dinamico |
AVM dinamico plus |
AVM alternativo |
|
| Quota azionaria massima | 25% | 25% | 60% | 60% | 40% |
| Rendimento 2012 | 4,01 | 3,45 | 4,05 | 3,48 | 2,8 |
| Rendimento 2011 | -3,9 | -4,5 | -8,93 | -9,45 | -6,84 |
| Rendimento 2010 | 8,41 | 7,51 | 12,29 | 11,56 | 7,7 |
| Rendimento 2009 | 11,88 | 10,95 | 19,18 | 17,91 | 12,04 |
| Rendimento 2008 | -12,75 | -12,69 | -27,12 | -26,84 | -19,4 |
| Rendimento 2007 | 2,06 | 2,61 | 2,1 | 2,67 | 2,55 |
| Rendimento 2006 | 2,69 | 3,52 | 4,11 | 4,86 | 5,34 |
| Rendimento 2005 | 10,65 | 11,16 | 20,18 | 19,31 | 14,9 |
| Rendimento 2004 | 6,02 | 1,88 *) | 6,53 | 2,37 *) | 1,36 *) |
| Rendimento 2003 | 7,3 | ---- | 10,34 | ---- | ---- |
| Rendimento 2002 | -4,88 | ---- | -16,93 | ---- | ---- |
| Rendimento 2001 | -1,46 | ---- | -8,95 | ---- | ---- |
| Rendimento 2000 | 3,31 | ---- | 1,37 | ---- | ---- |
| Rendimento 1999 | 8,87 | ---- | 25,68 | ---- | ---- |
| Rendimento 1998 | 11,01 | ---- | 10,12 | ---- | ---- |
| Rendimento 1997 | 15,34 | ---- | 22,49 | ---- | ---- |
| Rendimento 1996 | 9,74 | ---- | 13,05 | ---- | ---- |
